|
|
||
| Année | 1991 | |
| Longueur | 12.30 mètres | |
| Catégorie | Superiority offshore 41' | |
| Construction | Fibre | |
| Vitesse maximum | 42 noeuds | |
| Motorisation | 2 x 315 CV Yanmar (faible consommation) | |
| Heure moteur | 450 heures | |
| Transmission | Embase | |
| Carburant | Gasoil | |
| Accommodation | Possibilité de 2 couchages avec 1 salle d'eau | |
| Pavillon | Anglais | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| . |
|
|