|
|
||
| Année | 2006 | |
| Longueur | 29.50 mètres | |
| Largeur | 6.50 mètres | |
| Construction | Fibre | |
| Vitesse de croisière | 21 noeuds | |
| Motorisation | 2 x 1825 CV Caterpillar | |
| Générateur | 2 | |
| Accommodation | 5cabines (3 doubles + 2 twins) | |
| Dessalinisateur | 180 litres/heure | |
| Climatisation | Réversible | |
| Électronique | Complète | |
| Pavillon | Panama commercial vessel | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| . |
|
|