|
|
||
|
|
Année | 1979 conversion 2001 - refit 2004 |
| Longueur | 55 mètres | |
| Largeur | 8.60 mètres | |
| Tiran d'eau | 4.30 mètres | |
| Chantier | Mitsubishi heavy industries (Japan) | |
| Construction | Acier | |
| Tank a gasoil | 185 000 litres en 8 tanks | |
| Tank à eau | 72 000 litres en 4 tanks | |
| Dessalinisateur | 7 200 litres / jour | |
| Vitesse de croisière | 11 noeuds | |
| Motorisation | 1 300 cv Hanshin | |
| Heure moteur | 3 500 Heures | |
| Générateur | 2 x Yanmar 250 KWA + 2 Onan 95 et 175 KWA | |
| Déplacement | 499 tonnes | |
| Accommodation | 14 couchages en 8 cabines + équipages | |
| Air conditionnée | Dans tous le bateau | |
| Pavillon | Belize | |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| . |
|
|