|
|
||
| year | Mise à l'eau 1984 | |
| Lenght | 10.03 meters | |
| Construction | Polyester | |
| speed maximum | 72 knots | |
| Motorisation | 2 x 250 CV Iveco de 2002 | |
| motor | 200 hours | |
| Equipement | VHF/ radio K7- Prise de quai + chargeur - electric winndlass + flaps | |
| Carburant | Diesel | |
| Accommodation | 1 cabine 4 sleeping | |
| Pavillon | Français | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taud d'hivernage complet - Taud de mouillage -Bimini Cuisine: frigidaire - évier - cuisinière - eau chaude Sellerie
extérieure neuve |
||
| . |
|
|