|
|
||
| Architecte | Nivelleau | |
| Constructeur | François Ramoger | |
| Plan | 2005 | |
| Gréement | Aurique | |
| Longueur | 19.20 mètres | |
| Largeur | 4.55 mètres | |
| Tiran d'eau | 3 / 1.40 mètres | |
| Vitesse de croisière | 8 noeuds | |
| Déplacement | 11 tonnes | |
| Nombre de cabines | 2 + équipage | |
| Nombre de couchages | 4 personnes + équipage | |
| Motorisation | Perkins 65 cv | |
| Annexe | semi rigide 3.20 15 cv yamaha | |
| . |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||