|
|
||
| Année | 1975 | |
| 2007 | Révision
complète des moteurs par MTU
Peinture des superstructures en Allgrip |
|
| Refit total | 2001/2002 | |
| Longueur | 26 mètres | |
| Largeur | 6 mètres | |
| Tirant d'eau | 1.80 mètres | |
| Construction | Bois, double bordés Acajou | |
| Pont | Teck | |
| Vitesse de croisière | 25 nœuds | |
| Motorisation | 2 x 1350 cv MTU 2 800 heures | |
| Tank gasoil | 8 000 litres | |
| Tank eau | 3 250 litres | |
| Dessalinisateur | 180 litres / heure | |
| Générateur | 2 x 25 KVA Onan | |
| Accommodation | 4 cabines doubles + équipages | |
| Climatisation | Réversible | |
| Électronique | Complète | |
| Pavillon | Madère commercial | |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Records de charter exceptionnels
|
||
| . |
|
|