|
|
||
| Year | 2005 | |
| Length | 16.02 meters | |
| Beam | 4.72 meters | |
| Builder | Azimut | |
| Category | Fly Bridge | |
| Cruising speed | 29 knots | |
| Max speed | 32 knots | |
| Engines | 2 x 600 hp Caterpillar | |
| Range | 12 hour | |
| Générator | Kholer 16 KVA | |
| Accommodation | 3 doubles cabins + crew | |
| Air conditioning | Throughout | |
| Electronic | Raymarine full | |
| Flag | French | |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Price: 2 500 Euro / day Skipper inclus Caution: 1 500 Euro
|
|
|