|
|
||
| Plan | Abeking & Rasmussen | |
| Année | 1959 | |
| Gréement | Ketch | |
| Coque | Acier | |
| Longueur | 32.60 mètres | |
| Largeur | 6.38 mètres | |
| Tirant d'eau | 3.50 mètres | |
| Personnes maxi en navigation | 14 personnes | |
| Equipage | 5 personnes | |
| Nombre de couchages | 8 / 11 personnes | |
| Accommodation | 4 cabines | |
| Déplacement | 130 tonnes | |
| Motorisation | 460 CV diesel Caterpillar | |
| Vitesse de croisière | 10 noeuds | |
| Pavillon | Commercial Luxembourg | |
|
|
||
|
|
||
|
SINTRA combine l'élégance d'un voilier classique avec un parfait comportement en navigation. Avec ces 33 mètres de long Sintra appartient a la catégorie des grands voiliers classiques. Construit en 1959 par les célèbres architectes Abeking et Rasmussen , Sintra est connu mondialement pour sa conception, combinant ligne classique, possibilités de navigation exceptionnelles et confort. SINTRA a été le dernier yacht construit dans le chantier d' "henry Rasmussen":
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Prix: 6 000 Euro / jour 35 000 Euro / semaine Plus 10% en Juillet & aout MYBA termes |
||