|
|
||
| Année | 2005 | |
| Longueur | 16.02 mètres | |
| Largeur | 4.72 mètres | |
| Chantier | Azimut | |
| Catégorie | Fly Bridge | |
| Construction | Fibre | |
| Vitesse de croisière | 29 noeuds | |
| Vitesse maxi | 32 noeuds | |
| Motorisation | 2 x 600 CV Caterpillar neufs | |
| Autonomie | 12 heures | |
| Générateur | Kholer 16 KVA | |
| Accommodation | 3 cabines doubles + équipage | |
| Climatisation | Réversible | |
| Electronique | Raymarine Complète | |
| Pavillon | Français | |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Prix à partir de: 2 500 Euro / jour Skipper inclus MYBA termes |
|
|